![]() |
|
|
|
||
| BOL | RRT | EOL | ||||||||||
| Frequenza | Batteria | Frequenza | Batteria | Frequenza | Batteria | |||||||
| magnetica | Impedenza | Tensione | Base | Magnetica | Impedenza | Tensione | Base | Magnetica | Impedenza | Tensione | ||
| (Ω) | (V) | (Ω) | (V) | (Ω) | (V) | |||||||
| HELIOS 300 | 100 | <12000 | >2.52 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 70 | >12000 | <2.52 | |
| SOPHÒS 455 | 100 | <10000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 70 | >10000 | <2.6 | |
| SOPHÒS 155 | 100 | <10000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 70 | >10000 | <2.6 | |
| SOPHÒS 151 | 100 | <10000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 70 | >10000 | <2.6 | |
| LINDOS DR | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| MILLENNIUM DR | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| EJECTION P | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| ACTION DR2 | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| ACTION DR | 85 | <8000 | >2.65 | Prog. | 80 | <15000 | <2.65 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >15000 | <2.50 | |
| SOPHOS 150 | 100 | <10000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 70 | >10000 | <2.6 | |
| LINDOS D | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| MILLENNIUM*D | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| MILLENNIUM D | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| ACTION D2 | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| ACTION D | 85 | <8000 | >2.65 | Prog. | 80 | <15000 | <2.65 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >15000 | <2.50 | |
| PHYMOS 3D | 85 | <8000 | >2.55 | Prog | 80 | <18000 | <2.55 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >18000 | <2.25 | |
| PHYMOS 3DM | 85 | <8000 | >2.55 | Prog | 80 | <18000 | <2.55 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >18000 | <2.25 | |
| PHYMOS PENTA | 85 | <8000 | >2.55 | Prog | 80 | <18000 | <2.55 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >18000 | <2.25 | |
| SOPHOS 145 | 100 | <10300 | >2.63 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 70 | >10300 | <2.63 | |
| SOPHOS 140 | 100 | <10300 | >2.63 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 70 | >10300 | <2.63 | |
| LINDOS VD / VDR | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| MILLENNIUM *VD | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| MILLENNIUM VD / VDR | 86 | <8000 | >2.54 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.54 | |
| ACTION VD2/VD2R/VD2L | 86 | <8000 | >2.7 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.7 | |
| ACTION VD/VDR | 85 | <7000 | >2.71 | Prog | 80 | <15000 | <2.71 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >15000 | <2.62 | |
| KRONOS | 85 | <3500 | >2.7 | Prog | 80 | <6500 | <2.7 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >6500 | <2.6 | |
| PHYMOS PLUS | 85 | <5000 | >2.7 | Prog | 80 | <10000 | <2.7 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >10000 | <2.6 | |
| PHYMOS SIGMA | 85 | <5000 | >2.7 | Prog | 80 | <10000 | <2.7 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >10000 | <2.6 | |
| PHYMOS ADV | 86 | <10000 | --- | Prog | 80 | <20000 | --- | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >20000 | --- | |
| LINDOS SR | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| DYNAMIS* 2 | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| DYNAMIS 2 | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| DYNAMIS | 85 | <5000 | >2.7 | Prog | 80 | <11200 | <2.7 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >11200 | <2.62 | |
| EASY SSIR | 86 | <6550 | >2.64 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >6550 | <2.64 | |
| LINDOS S | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| EASY SSI | 86 | <6550 | >2.64 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >6550 | <2.64 | |
| KERFOS*2001 | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| KERFOS 2001 | 86 | <8000 | >2.6 | NA | NA | NA | NA | VVI, Periodo prog.+100 ms | 75 | >8000 | <2.6 | |
| KERFOS 2000 | 86 | <6000 | >2.67 | Prog | 80 | <12000 | <2.67 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >12000 | <2.6 | |
| KERFOS K8 | 86 | <10000 | >2.6 | Prog | 80 | <20000 | <2.6 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >20000 | <2.4 | |
| KERFOS K8 (1) | 86 | <4000 | >2.67 | Prog | 80 | <7000 | <2.67 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >7000 | <2.6 | |
| PHYMOS VVI7P | 86 | <4000 | >2.6 | Prog | 80 | <9000 | <2.6 | VVI, Periodo prog.+100 ms | 71 | >9000 | <2.4 | |
|
Note: F.P. = Programmed Frequency; BOL = Beginning Of Life; RRT = Recommended Replacement Time; EOL = End Of Life (1) A PARTIRE DALLA MATRICOLA MIK8B039 |